
Miet-Anhänger in Landshut – unsere Mietbedingungen
Gemietete Anhänger in Landshut und Umgebung können bei uns auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden. Die Kaution überweisen wir Ihnen dann auf Ihr Konto zurück. Sie benötigen Ihren Anhänger für einen längeren Zeitraum? Kein Problem! Auch eine Langzeitmiete unserer PKW Anhänger ist möglich. Unsere Mietanhänger können sogar im Ausland gefahren werden. Gerne beraten wir Sie auch persönlich bei der Wahl des richtigen Anhängers.
Sollten Sie nur einen B Führerschein haben und deshalb nicht jeden Anhänger fahren dürfen, können Sie sich an dem Gesamtgewicht orientieren: Ges.Gew. Auto + Ges.Gew. Anhänger = max. 3500 KG. Falls Sie einen Fahrer mit Anhängerkupplung für den Anhänger benötigen, können wir dies gerne vermitteln. Auch Gurte, verschiedene Auffahrschienen, Decken, Motorradwippen, Sackkarren oder Schubkarren können gegen Gebühr ausgeliehen werden.
Qualität- und Sicherheitsstandard an erster Stelle bei unseren Miet-Anhänger in Landshut
Natürlich sind unsere Mietanhänger im besten Zustand und erfüllen alle erforderlichen Sicherheitsstandards. Wenn Sie bei uns einen Anhänger mieten wollen, bitten wir Sie, sich vorher unter der Tel. 0871-6 29 50 oder 0171-7 33 66 30 kurz telefonisch darüber zu informieren, ob das gewünschte Gerät auch für den von Ihnen benötigten Termin frei ist.
Abholung der Leihanhänger nach Möglichkeit bitte bis 1/2 Stunde vor Geschäftsschluss.

Ein Überblick über unsere Miet-Anhänger in Landshut – alle Marken und Modelle auf einem Blick
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, Anhänger für nahezu jedes Transportproblem bei uns zu mieten. Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl unserer momentan zur Verfügung stehenden Mietgeräte in Landshut, jedes Modell ist nur einmal gelistet, viele Modelle stehen mehrfach zur Verfügung:
Anhänger | OHNE PLANE | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|---|
Amigo | 196 x 121 x 35 | 750 Kg | 588 Kg | Nein, einachsig | |
BT 75 | 205 x 112 x 038 | 750 Kg | 560 Kg | Nein, einachsig | |
DV 135* | 255 x 133 x 038 | 1350 Kg | 1100 Kg | Ja, gebremst | |
Saris 276 | Hochlader mit Laubgitter | 276 x 150 x 090 | 1500 Kg | 930 Kg | Ja, einachsig |
Saris 276 | Hochlader | 276 x 170 x 030 | 2000 Kg | 1558 Kg | Ja, doppelachsig |
PSX 305 | Hochlader | 305 x 153 x 030 | 2000 Kg | 1558 Kg | Ja, doppelachsig |
Saris 306 | Hochlader bei Bedarf mit Laubgitter | 306 x 170 x 030 | 2700 Kg | 2000 Kg | Ja, doppelachsig |
Saris 406 | Hochlader | 406 x 184 x 035 | 2700 Kg | 2159 Kg | Ja, doppelachsig |
Variant 415 | Hochlader | 415 x 205 x 035 | 3000 Kg | 2380 Kg | Ja, doppelachsig |
5 m* | Hochlader m. Auffahrschienen | 503 x 206 x 036 | 3000 Kg | 2240 Kg | Ja, doppelachsig |
Anhänger MIT PLANE | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
BT 75 m. Pl.* | 204 x 110 x 140 | 750 Kg | 550 Kg | Nein, einachsig |
DV 75 m.Pl.* | 255 x 133 x 150 | 750 Kg | 524 Kg | Nein, einachsig |
DV 135 m. Pl.* | 255 x 133 x 150 | 1350 Kg | 1100 Kg | Ja, einachsig |
STL 1300 m. Pl.* | 251 x 128 x 180 | 1300 Kg | 1000 Kg | Ja, einachsig |
Unsinn m. Pl.* | 300 x 155 x 180 | 1300 Kg | 900 Kg | Ja, einachsig |
FW 150 m. Pl.* | 305 x 153 x 180 | 1500 Kg | 1195 Kg | Ja, einachsig |
Saris m.Pl.*, Hochlader | 356 x 184 x 200 | 2700 Kg | 2055 Kg | Ja, doppelachsig |
Azure H-2*, Hochlader | 405 x 180 x 200 | 2700 Kg | 2000 Kg | Ja, doppelachsig |
Anhänger MIT DECKEL | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
KL 75 mit abschließbarem Deckel und Reling | 209 x 113 x 070 | 750 Kg | 560 Kg | Nein, einachsig |
Anssems* | 211 x 126 x 48 | 750 Kg | 553 Kg | Ja, einachsig |
Absenkanhänger | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
Absenkanhänger* | 251 x 153 | 1300 KG | 922 Kg | Ja, einachsig |
Absenkanhänger* | 251 x 128 | 750 KG | 498 Kg | Nein, einachsig |
Autotransporter | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
Absenkanhänger ohne Winde und Gurte | 251 x 153 | 1300 kg | 922 kg | Ja, einachsig |
Autotrans kippbar 2000* inkl. Winde und 4x Gurte | 400 x 202 | 2000 kg | 1466 kg | Ja, doppelachsig |
Autotrans kippbar 3000* inkl. Winde und 4x Gurte | 400 x 202 | 3000 kg | 2449 kg | Ja, doppelachsig |
Variant*, geschlossene LF, gerade, inkl. Winde und 4x Gurte | 423 x 202 | 3000 kg | 2310 kg | Ja, doppelachsig |
Hulco*, geschlossene LF/hi, abgeschrägt, inkl. Winde und 4x Gurte | 440 x 207 | 3000 kg | 2310 kg | Ja, doppelachsig |
5 m mit Auffahrschienen* und 4x Gurte | 506 x 204 | 3000 kg | 2200 kg | Ja, doppelachsig |
Motorradanhänger | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
1 – 3-Motorrad Anhänger* | 306 x 155 x 010 | 1300 Kg | 1020 Kg | Ja, einachsig |
1 – 3-Motorrad Anhänger* | 301 x 183 | 1500 Kg | 1043 Kg | Ja, einachsig |
1 – 3-Motorrad Anhänger – absenkbar* | 251 x 153 | 1300 Kg | 922 Kg | Ja, einachsig |
Motorrad-Anhänger mit Plane* | 253 x 132 x 150 | 1300 Kg | 1150 Kg | Ja, einachsig |
Absenkanhänger* | 251 x 128 | 750 KG | 498 Kg | Nein, einachsig |
Kipper | L x B x H (in cm) | Ges.Gew. | Nutzlast | gebremst |
---|---|---|---|---|
Heckkipper mit elektrischer Bedienung m. Laubgitter | 260 x 151 x 36+60 | 1500 kg | 1000 kg | Ja, einachsig |
Heckkipper mit elektrischer Bedienung m. Laubgitter | 306 x 170 x 30+60 | 2700 kg | 2000 kg | Ja, doppelachsig |
*=Anhänger mit 100 km/h Zulassung
Preise auf Anfrage / Auch Langzeitmiete möglich
Sie haben Interesse an einem Anhänger in Landshut und Umgebung?
Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungstermin!